满意度 | |
包裹外包装及货物完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
承诺时间内送达货物 | ★ ★ ★ ★ ★ |
主动反馈异常物流 | ★ ★ ★ ★ ★ |
企业信誉 | ★ ★ ★ ★ ★ |
满意度 | |
误差处理速度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
物流信息更新速度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
退货处理速度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
客服应答及时性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
特殊节日延迟时间 | ★ ★ ★ ★ ★ |
满意度 | |
员工服务态度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
员工业务熟练程度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
顾客隐私保护 | ★ ★ ★ ★ ★ |
满意度 | |
配送设施的选择 | ★ ★ ★ ★ ★ |
员工着装统一、整洁 | ★ ★ ★ ★ ★ |
营业点的设施、设备与环境 | ★ ★ ★ ★ ★ |