-3 太小 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太大 | |
头枕按钮解锁力 | |||||||
头枕上下调节力 |
-3 太软 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太硬 | |
坐垫表层硬度 | |||||||
大腿区座垫硬度 | |||||||
臀部区座垫硬度 | |||||||
座垫侧翼硬度 | |||||||
靠背表层硬度 | |||||||
腰骶区靠背硬度 | |||||||
肩背区靠背硬度 | |||||||
靠背侧翼硬度 | |||||||
头枕硬度 | |||||||
扶手硬度 | |||||||
腿托硬度 |
-3 不够 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太多 | |
座垫角度 | |||||||
靠背角度 | |||||||
背中支撑 | |||||||
肩背支撑 |
-3 太低/短/近 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太高/长/远 | |
腿托角度 | |||||||
腿托长度 | |||||||
腿托宽度 |