九台区重点部门科室营商环境建设网络评议投票活动(第二批)
尊敬的广大网民朋友:
您好,为进一步优化营商环境,促进经济发展,现对全区重点部门科室营商环境建设情况进行网络评议。评议选项分别为“不满意”和“非常不满意”。真诚希望您能认真填写这份问卷,提出宝贵意见,感谢您对我区营商环境建设工作的大力支持。
祝您身体健康,阖家欢乐!
Q2:九台区城市管理行政执法局
| 不满意 | 非常不满意 |
办公室 | | |
市容综合管理一科 | | |
市容综合管理二科 | | |
市容综合管理三科 | | |
Q3:九台区自然资源局
| 不满意 | 非常不满意 |
规划二科 | | |
规划三科 | | |
资源保护科 | | |
资源利用科 | | |
矿管科 | | |
调查确权登记科 | | |
Q4:九台区审计局
| 不满意 | 非常不满意 |
企业基建审计科 | | |
经济责任审计室 | | |
Q6:九台区发展和改革局
| 不满意 | 非常不满意 |
农村经济科 | | |
能源安全科 | | |
转型发展科 | | |
Q8:九台区人力资源和社会保障局
| 不满意 | 非常不满意 |
党政办公室 | | |
信访仲裁科 | | |
专业技术人员管理科 | | |
劳动人事争议仲裁院 | | |
区就业服务局办公室 | | |
Q9:九台区民政局
| 不满意 | 非常不满意 |
社会救助与社会福利科 | | |
安全监督管理和维稳科 | | |
Q10:九台区交通运输局
| 不满意 | 非常不满意 |
综合科 | | |
财务科 | | |
养护科 | | |
路政法规科 | | |
安全生产监督管理科 | | |
公路路网运行管理科 | | |
Q11:九台区住房和城乡建设局
| 不满意 | 非常不满意 |
九台区营城房屋产权管理中心 | | |
九台区房屋产权管理中心 | | |
九台区村镇规划建设管理站 | | |
九台区房屋维修资金管理中心 | | |
九台区人民防空宣传教育中心 | | |
九台区建筑工程质量安全监督站 | | |
九台区污水处理站 | | |
九台区园林管理中心综合科 | | |
九台区园林管理中心工程技术科 | | |
Q12:九台区农业农村局
| 不满意 | 非常不满意 |
农机监理站办公室 | | |
农机监理站财务科 | | |
农机监理站车辆管理科 | | |
农机监理站驾驶员管理科 | | |
农机监理站安全教育科 | | |
农机监理站事故处理科 | | |
农业技术推广中心推广一科 | | |
农业技术推广中心推广二科 | | |
农业技术推广中心推广办公室 | | |
农业技术推广中心推广电教科 | | |
农业技术推广中心推广财务科 | | |
Q13:九台区水利局
| 不满意 | 非常不满意 |
长春市九台区农村饮水安全项目建设管理办公室 | | |
长春市九台区河长制办公室 | | |
长春市九台区防汛抗旱服务中心 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心行政科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心工程科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心灌溉科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心财会科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心监察科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心物业科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心信息科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心总支办 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心管理一科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心管理二科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心管理三科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心管理四科 | | |
长春市九台区饮马河灌涝区管理中心管理五科 | | |
长春市九台区水政水资源管理中心 | | |
Q15:九台区卫生健康局
| 不满意 | 非常不满意 |
医政医管科(行政审批办公室) | | |
公共卫生与老龄健康科 | | |
预防保健科 | | |
医改办(中医药管理科) | | |
Q16:九台区文化广播电视和旅游局
| 不满意 | 非常不满意 |
九台区文广旅局安全生产监督管理科 | | |
九台区文化馆 | | |
九台区图书馆 | | |
Q21:长春市公安局九台区分局
| 不满意 | 非常不满意 |
经济犯罪侦查大队 | | |
出入境管理大队 | | |
特警大队 | | |
网络安全保卫大队 | | |
刑事警察大队 | | |
看守所 | | |
治安拘留所 | | |
团结派出所 | | |
Q23:长春市市场监督管理局九台分局
| 不满意 | 非常不满意 |
市场监管一科 | | |
市场监管二科 | | |
市场监管三科 | | |
市场监管四科 | | |
长春市食品药品监督管理局九台监督管理所监管一科 | | |
Q24:九台区税务局
| 不满意 | 非常不满意 |
社会保险费和非税收入科 | | |
收入核算科 | | |
征收管理科 | | |
税收风险管理科 | | |
税源管理一科、二科、三科、四科 | | |
Q25:长春市生态环境局九台区分局
| 不满意 | 非常不满意 |
宣传教育科 | | |
污染防治科 | | |
自然生态保护科 | | |
Q26:长春市社会保险事业管理局九台分局
| 不满意 | 非常不满意 |
城保业务科 | | |
工伤保险管理科 | | |
档案管理科 | | |