| 本项得分 | |
| 1、每周新进人员及离职信息汇总反馈的及时性 | ____________ |
| 2、对工厂反馈事项的反应速度及态度 | ____________ |
| 3、现场环境、安全、纪律等检查的真实性 | ____________ |
| 4、 新进人员沟通反馈信息的传达及时性 | ____________ |
| 5、综合团队与您公司的配合情况 | ____________ |
| 本项得分 | |
| 1、现场紧急情况处理能力 | ____________ |
| 2、现场协调及时性 | ____________ |
| 3、对工厂反馈事项的反应速度及态度 | ____________ |
| 4、毛坯需求满足情况 | ____________ |
| 5、计划2团队与您公司的配合情况 | ____________ |
| 本项得分 | |
| 1、公共系统故障情况 | ____________ |
| 2、设备改善能力 | ____________ |
| 3、对工厂反馈事项的反应速度及态度 | ____________ |
| 4、设备、电路等故障维修效率和及时性 | ____________ |
| 5、工程2团队与您公司的配合情况 | ____________ |
| 本项得分 | |
| 1、质量管控能力 | ____________ |
| 2、现场文件的规范性 | ____________ |
| 3、对工厂反馈事项的反应速度及态度 | ____________ |
| 4、现场体系审核整改支持力度 | ____________ |
| 5、质保2团队与您公司的配合情况 | ____________ |