| 对于前台诉求可以及时响应,同意/不同意 | 对于确定的前台任务可以按时完成,同意/不同意 | 对于前台需求的支持度高,如出于合规等原因无法完全满足,也会提供其他可行解决方案或建议,同意/不同意 | |
| 人力资源部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 法律合规部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 市场公关部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 财务部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 精算部/再保部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 行政管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 运营管理中心 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 数据平台部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 战略部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对于前台诉求可以及时响应,同意/不同意 | 对于确定的前台任务可以按时完成,同意/不同意 | 对于前台需求的支持度高,如出于合规等原因无法完全满足,也会提供其他可行解决方案或建议,同意/不同意 | |
| 公司治理及证券事务部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 运营平台技术部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 技术平台部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 战略发展部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 内部审计部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 投资者关系部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 董事会办公室 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 风险管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总经理办公会 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资产管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对于前台需求的响应质量高,满足前台对品质的需求,同意/不同意 | 提出专业建议,有效使得前台业务得到提升,同意/不同意 | 把专业领域的知识/培训,以培训和日常分享方式,分享给部门核心骨干,有/没有 | |
| 人力资源部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 法律合规部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 市场公关部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 财务部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 精算部/再保部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 行政管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 运营管理中心 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 数据平台部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 战略部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对于前台需求的响应质量高,满足前台对品质的需求,同意/不同意 | 提出专业建议,有效使得前台业务得到提升,同意/不同意 | 把专业领域的知识/培训,以培训和日常分享方式,分享给部门核心骨干,有/没有 | |
| 公司治理及证券事务部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 运营平台技术部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 技术平台部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 战略发展部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 内部审计部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 投资者关系部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 董事会办公室 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 风险管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总经理办公会 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资产管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对于前台正在探索的新方向,在自身专业领域能够给出具体或有启发性的建议,同意/不同意 | 对于前台正在进展的业务,能在超出日常工作职责范围外,提出有帮助的建议,同意/不同意 | |
| 人力资源部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 法律合规部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 市场公关部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 财务部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 精算部/再保部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 行政管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 运营管理中心 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 数据平台部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 战略部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对于前台正在探索的新方向,在自身专业领域能够给出具体或有启发性的建议,同意/不同意 | 对于前台正在进展的业务,能在超出日常工作职责范围外,提出有帮助的建议,同意/不同意 | |
| 公司治理及证券事务部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 运营平台技术部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 技术平台部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 战略发展部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 内部审计部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 投资者关系部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 董事会办公室 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 风险管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总经理办公会 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 资产管理部 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 题目、分值及具体举例说明 | |
| 人力资源部 | ____________ |
| 法律合规部 | ____________ |
| 市场公关部 | ____________ |
| 财务部 | ____________ |
| 精算部/再保部 | ____________ |
| 行政管理部 | ____________ |
| 运营管理中心 | ____________ |
| 数据平台部 | ____________ |
| 战略部 | ____________ |
| 公司治理及证券事务部 | ____________ |
| 运营平台技术部 | ____________ |
| 技术平台部 | ____________ |
| 战略发展部 | ____________ |
| 内部审计部 | ____________ |
| 投资者关系部 | ____________ |
| 董事会办公室 | ____________ |
| 风险管理部 | ____________ |
| 总经理办公室 | ____________ |
| 资产管理部 | ____________ |
| 其他做得好的点(主要三点) | 需要提升的点(主要三点) | |
| 人力资源部 | ____________ | ____________ |
| 法律合规部 | ____________ | ____________ |
| 市场公关部 | ____________ | ____________ |
| 财务部 | ____________ | ____________ |
| 精算部/再保部 | ____________ | ____________ |
| 行政管理部 | ____________ | ____________ |
| 运营管理中心 | ____________ | ____________ |
| 数据平台部 | ____________ | ____________ |
| 战略部 | ____________ | ____________ |
| 公司治理及证券事务部 | ____________ | ____________ |
| 运营平台技术部 | ____________ | ____________ |
| 技术平台部 | ____________ | ____________ |
| 战略发展部 | ____________ | ____________ |
| 内部审计部 | ____________ | ____________ |
| 投资者关系部 | ____________ | ____________ |
| 董事会办公室 | ____________ | ____________ |
| 风险管理部 | ____________ | ____________ |
| 总经理办公室 | ____________ | ____________ |
| 资产管理部 | ____________ | ____________ |