| -3 太小 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太大 | |
| 头枕调节力 | |||||||
| 头枕解锁力 |
| -3 太软 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太硬 | |
| 坐垫整体硬度 | |||||||
| 靠背整体硬度 | |||||||
| 大腿区座垫硬度 | |||||||
| 臀部区座垫硬度 | |||||||
| 座垫侧翼硬度 | |||||||
| 腰部区靠背硬度 | |||||||
| 肩部区靠背硬度 | |||||||
| 靠背侧翼硬度 | |||||||
| 头枕硬度 |
| -3 不够 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太多 | |
| 座垫侧向 | |||||||
| 靠背侧向 | |||||||
| 头枕横向包裹 |
| -3 不够 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太多 | |
| 座垫长度 | |||||||
| 臀部支撑 | |||||||
| 骶骨支撑 | |||||||
| 腰部突出量 | |||||||
| 靠背接触长度 | |||||||
| 肩部横向支撑 |
| -3 太低/不够 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太高/太多 | |
| 腰部支撑高度 | |||||||
| 腰部贴合性 |
| -3 太近/太低 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太远/太高 | |
| 头枕前后位置 | |||||||
| 头枕高度 |