| 288RFT | 288 | SUV880 | 228v1 | T20 | 228 | 221 | 520 | F22 | F50 | HT152 | AT100 | AT70 | Van600 | Van600v1 | Taxi900 | |
| 条码不清晰 | ||||||||||||||||
| 标签破损 | ||||||||||||||||
| 标签败色(<6个月) | ||||||||||||||||
| 外观发灰 | ||||||||||||||||
| 磨具间隙大毛边大 | ||||||||||||||||
| 修补痕迹 | ||||||||||||||||
| 动平衡大(>50g) |
| 288RFT | 288 | SUV880 | 228v1 | T20 | 228 | 221 | 520 | F22 | F50 | HT152 | AT100 | AT70 | Van600 | Van600v1 | Taxi900 | |
| 沟裂 | ||||||||||||||||
| 早期老化(<1年) | ||||||||||||||||
| 内衬层不易修补 | ||||||||||||||||
| 子口边拆易掉块 | ||||||||||||||||
| 充气困难 | ||||||||||||||||
| 沙眼 | ||||||||||||||||
| 花纹掉块 | ||||||||||||||||
| 原配流失率大 | ||||||||||||||||
| 不可理赔故障(文字描述) |