过去半年里,您日常高频使用的社交平台包含以下哪些?(可多选)
即时通讯类社交平台
综合社交分享平台
兴趣社区类平台
婚恋交友类平台
海外主流社交平台
垂直类小众社交平台
其他
工作日时段,您通常会在哪些时间段使用不同的社交平台?(每列可多选)
| | 即时通讯类社交平台 | 综合社交分享平台 | 兴趣社区类平台 | 婚恋交友类平台 | 海外主流社交平台 | 垂直类小众社交平台 | 无使用习惯 |
| 6:00-8:59 | | | | | | | |
| 9:00-11:59 | | | | | | | |
| 12:00-14:59 | | | | | | | |
| 15:00-17:59 | | | | | | | |
| 18:00-20:59 | | | | | | | |
| 21:00-23:59 | | | | | | | |
| 00:00-02:59 | | | | | | | |
| 3:00-5:59 | | | | | | | |
工作日期间,您平均每日使用各类社交平台的时长约为多少?(每行单选)
| | 1小时以下 | 1-2小时 | 2-3小时 | 3-4小时 | 5-6小时 | 6小时以上 | 无使用 |
| 即时通讯类社交平台 | | | | | | | |
| 综合社交分享平台 | | | | | | | |
| 兴趣社区类平台 | | | | | | | |
| 婚恋交友类平台 | | | | | | | |
| 海外主流社交平台 | | | | | | | |
| 垂直类小众社交平台 | | | | | | | |
周末时段,您通常会在哪些时间段使用不同的社交平台?(每列可多选)
| | 即时通讯类社交平台 | 综合社交分享平台 | 兴趣社区类平台 | 婚恋交友类平台 | 海外主流社交平台 | 垂直类小众社交平台 | 无使用习惯 |
| 6:00-8:59 | | | | | | | |
| 9:00-11:59 | | | | | | | |
| 12:00-14:59 | | | | | | | |
| 15:00-17:59 | | | | | | | |
| 18:00-20:59 | | | | | | | |
| 21:00-23:59 | | | | | | | |
| 00:00-02:59 | | | | | | | |
| 3:00-5:59 | | | | | | | |
周末期间,您平均每日使用各类社交平台的时长约为多少?(每行单选)
| | 1小时以下 | 1-2小时 | 2-3小时 | 3-4小时 | 5-6小时 | 6小时以上 | 无使用 |
| 即时通讯类社交平台 | | | | | | | |
| 综合社交分享平台 | | | | | | | |
| 兴趣社区类平台 | | | | | | | |
| 婚恋交友类平台 | | | | | | | |
| 海外主流社交平台 | | | | | | | |
| 垂直类小众社交平台 | | | | | | | |
请为您使用过的各类社交平台的整体偏好度打分,1分代表非常不喜欢,5分代表非常喜欢
1分 ★ ★ ★ ★ ★
2分 ★ ★ ★ ★ ★
3分 ★ ★ ★ ★ ★
4分 ★ ★ ★ ★ ★
5分 ★ ★ ★ ★ ★
您认为对日常生活影响最大的社交平台包含以下哪些?(可多选)
即时通讯类社交平台
综合社交分享平台
兴趣社区类平台
婚恋交友类平台
海外主流社交平台
垂直类小众社交平台
其他