请根据各项任务的使用情况,给这几个平台评分(学校管理员)
| | 德慷 | 习柚 | 习讯 |
| 1.1 学校管理员:生成人员账号;发布实习计划。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.14 学校管理员:查看各学院的实习进度、老师指导情况、工作量等,导出数据报表。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.15 学校管理员:发布站内通知、消息。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 3.2 学校管理员:查看老师、学生的评分,并导出报表。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据各项任务的使用情况,给这几个平台评分(院系管理员)
| | 德慷 | 习柚 | 习讯 |
| 1.2院系管理员:根据实习计划安排并发布各专业的实习任务;分配指导老师。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 1.3院系管理员:开始实习后,变更指导老师。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.12院系管理员:查看本学院实习进度、老师指导情况、工作量等,导出相关的数据报表。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.13院系管理员:发布站内通知、消息。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 3.1院系管理员:查看老师、学生的评分,并导出报表。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据各项任务的使用情况,给这几个平台评分(指导老师)
| | 德慷 | 习柚 | 习讯 |
| 2.2指导老师:审核实习信息,第一次审核为不通过,退回给学生重新修改。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.4指导老师:审核实习周记,第一次审核为不通过,退回给学生重新修改。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.5指导老师:发布站内通知、消息。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.8指导老师:审核实习总结,第一次审核为不通过,退回给学生重新修改。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.10指导老师:根据学生的周记、总结和其他表现,给学生评分。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.11指导老师:给学生评分后,尝试修改学生的成绩。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请根据各项任务的使用情况,给这几个平台评分(学生)
| | 德慷 | 习柚 | 习讯 |
| 2.0学生:定期点击签到。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.1学生:提交实习单位等信息,需上传图片附件。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.3学生:填写实习周记。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.6 学生:通过页面消息功能,在线提问指导老师。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.7学生:提交实习总结。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 2.9学生:给老师评分。 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请对这几个系统使用的流畅程度评分(指页面的响应快慢、是否卡顿等)
| | 德慷 | 习柚 | 习讯 |
| 流畅程度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |