抗结核药物性肝损害统计分析4
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
年龄
1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
基础值
体重 ____________
升高 ____________
肺结核
| | 是 | 否 | 疑似 |
| 原发性肺结核 | | | |
| 血行播散性肺结核 | | | |
| 继发性肺结核 | | | |
| 气管及支气管结核 | | | |
| 结核性胸膜炎 | | | |
肺外结核
| | 是 | 否 | 疑似 |
| 淋巴结结核(除外胸内) | | | |
| 骨、关节结核 | | | |
| 泌尿、生殖系结核 | | | |
| 消化系统结核 | | | |
| 中枢神经系统结核 | | | |
| 其他 | | | |
合并症
| | 是 | 否 |
| 营养不良 | | |
| 贫血 | | |
| 低蛋白血症 | | |
| 遗传代谢病 | | |
| 免疫缺陷 | | |
是否合并其他肝损害疾病
合并脓毒症、转移性恶性肿瘤、自身免疫性肝炎、 慢性乙型或丙型肝炎、原发性胆汁性胆管炎 或原发性硬化性胆管炎、遗传性肝病
否
结核病原学检测
| | 阳性 | 阴性 | 未做 |
| 痰或胃液涂片阳性 | | | |
| 其他样本涂片阳性(脑脊液、尿液、胸腔积液) | | | |
| 痰、胃液或胸腔积液培养 | | | |
| 分子生物学(痰、胃液或其他样本Xpert或PCR) | | | |
PPD直径
0
小于5
5-9.9
10-14.9
15-19.9
大于20
水泡或坏死
未做
胸部影像学检查
正常
不正常但与结核不相关
肺门或纵膈淋巴结肿大
其他符合结核改变
未做
病毒
| | 是 | 否 | 不详 |
| HAV | | | |
| HBV | | | |
| HCV | | | |
| HEV | | | |
| HIV | | | |
其他病原体
细菌
真菌
病毒
支原体
其他
阴性
CMV
EBV
药物性肝损害出现前
| | 时间 | TB | DB | IDB | 白蛋白 | ALT | AST | ALP | r-GGT | HDL | TBA | BUN | CREA | URCA |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
药物性肝损害出现后
| | 时间 | TB | DB | IDB | 白蛋白 | ALT | AST | ALP | r-GGT | HDL | TBA | BUN | CREA | URCA |
| 出现前 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 0 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 15 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 21 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 25 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 30 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 40 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 50 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 60 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
停药后肝功恢复情况
7天ALT下降大于50%
15天ALT下降大于50%
30天ALT下降大于50%
30天ALT下降小于50%
继续增高
无变化
肝功好转情况
| | 时间 | 天数 |
| 上药时间 | ____________ | ____________ |
| 肝损害发生 | ____________ | ____________ |
| 肝损害峰值 | ____________ | ____________ |
| 好转50% | ____________ | ____________ |
| 入院时间 | ____________ | ____________ |
| 出院时间 | ____________ | ____________ |
| 停用Z | ____________ | ____________ |
| 停药R | ____________ | ____________ |
| 其他 | ____________ | ____________ |
ATDH评估指标
RUCAM ____________
R ____________
出现药物性肝损害之前
| | 是 | 否 |
| 异烟肼 | | |
| 利福平 | | |
| 吡嗪酰胺 | | |
| 乙胺丁醇 | | |
| 激数 | | |
| 链霉素 | | |
| 左氧氟沙星 | | |
| 阿米卡星 | | |
| 利奈唑胺 | | |
| 其他抗生素 | | |
| 保肝药物 | | |
矩阵填空题
| | 时间 | H | R | Z | E | 保肝药物 | 其他抗结核药 | 其他 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
其他药物调整
说明1 ____________
说明2 ____________
停用药物
异烟肼
利福平
吡嗪酰胺
利福平+吡嗪酰胺
其他
未停药
伴随症状
| | 是 | 否 |
| 发热 | | |
| 恶心 | | |
| 呕吐 | | |
| 腹痛 | | |
| 腹泻 | | |
| 纳差 | | |
| 黄疸 | | |
| 乏力 | | |
| 皮疹 | | |
| 神萎 | | |
药物性肝损害出现后
| | 时间 | TB | DB | IDB | 白蛋白 | ALT | AST | ALP | r-GGT | HDL | TBA | BUN | CREA | URCA |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |