B2B建站:浏览器兼容性及响应式测试结果
PC端浏览器兼容性测试
| | 浏览器及版本 | 测试通过率(打分1-100) | jira bug数量 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ |
PAD端浏览器兼容性测试
| | 浏览器及版本 | 测试通过率(打分1-100) | jira bug数量 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ |
手机端浏览器兼容性测试
| | 浏览器及版本 | 测试通过率(打分1-100) | jira bug数量 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ |
响应式测试
| | 设备 | 分辨率 | 测试通过率(打分1-100) | jira bug数量 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |