| 很满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 很不满意 | |
| 您对益海的整体服务满意吗? | |||||
| 您对益海产品的总体质量满意吗? | |||||
| 价格定位 | |||||
| 门店特陈 | |||||
| 活动执行 | |||||
| 促销人员管理 | |||||
| 售后服务 |
| 很满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 很不满意 | |
| 您对海天的整体服务满意吗? | |||||
| 您对海天产品的总体质量满意吗? | |||||
| 价格定位 | |||||
| 门店特陈 | |||||
| 活动执行 | |||||
| 促销人员管理 | |||||
| 售后服务 |
| 很满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 很不满意 | |
| 您对徐福记的整体服务满意吗? | |||||
| 您对徐福记产品的总体质量满意吗? | |||||
| 价格定位 | |||||
| 门店特陈 | |||||
| 活动执行 | |||||
| 促销人员管理 | |||||
| 售后服务 |
| 很满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 很不满意 | |
| 您对蜡笔小新的整体服务满意吗? | |||||
| 您对蜡笔小新产品的总体质量满意吗? | |||||
| 价格定位 | |||||
| 门店特陈 | |||||
| 活动执行 | |||||
| 促销人员管理 | |||||
| 售后服务 |
| 很满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | 很不满意 | |
| 您对马大姐的整体服务满意吗? | |||||
| 您对马大姐产品的总体质量满意吗? | |||||
| 价格定位 | |||||
| 门店特陈 | |||||
| 活动执行 | |||||
| 促销人员管理 | |||||
| 售后服务 |