请您耐心完成公寓信息登记,此信息将会影响到客户的导流以及项目的准确度!
| 线路 | 站点 | 最近站点距离(m) | |
| 地铁 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 公交 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 其他线路1 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 其他线路2 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型价格 | 所剩房间 | 房型大小(平方) | 是否有厨房(是/否) | 是否是外窗(是/否) | 是否带阳台(是/否) | 是否有洗衣机(是/否) | 朝向 | 备注 | |
| 房型A | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型B | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型C | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型D | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型E | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型F | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型G | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 房型H | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 价格 | |
| 冷水价格(吨) | ____________ |
| 热水价格(吨) | ____________ |
| 物业费(元) | ____________ |
| 电费(度) | ____________ |
| 网费 | ____________ |