经过试用使用后,请您分别三家专利数据库的整体感受进行评价?
| | 非常满意 | 一般 | 不能满足您的需求 |
| 智慧芽 | | | |
| Incopat | | | |
| 大为 | | | |
经过使用后,请您分别对3家专利数据库功能进行评估?
| | 整体功能 | 高级检索 | 图形检索(请查询花纹同事一定体验-只能查外观设计) | 扩展检索 | 语义检索 | AI检索 | 监控(系统自动发送关注的企业或专利最新状态) | 添加文件夹/工作空间(将大家检索的专利收藏至一个文件夹也可归类管理) |
| 智慧芽 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Incopat | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大为 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请对智慧芽的化学检索功能评分(本题选填题,仅配方同事请一定选择)
请对Incopat的数据分析功能进行评估-3D专利沙盘(本题选填题-三家仅Incopat附送数据分析功能)