(本次调查采用不记名方式,为了真实地反映教学情况,请同学们客观、认真地回答以下问题)
| 教学严谨 | 尊重学生 | 对学生要求严格 | 教学不严谨,屡出差错。 | 有不尊重学生的表现 | 对学生要求不严格 | |
| 语文 | ||||||
| 数学 | ||||||
| 英语 | ||||||
| 科学 | ||||||
| 社会法治 | ||||||
| 音乐 | ||||||
| 体育 | ||||||
| 美术 | ||||||
| 信息技术 |
| 较喜欢 | 不太喜欢 | 讨厌 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 英语 | |||
| 科学 | |||
| 社会法治 | |||
| 音乐 | |||
| 体育 | |||
| 美术 | |||
| 信息技术 |
| 批改及时 | 批改认真 | 不及时 | 不认真 | |
| 语文 | ||||
| 数学 | ||||
| 英语 | ||||
| 科学 | ||||
| 社会.法治 |
| 多 | 较多 | 少 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 英语 | |||
| 科学 | |||
| 社会道法 |
| 很好 | 较好 | 一般 | 不好 | |
| 语文 | ||||
| 数学 | ||||
| 英语 | ||||
| 科学 | ||||
| 社会道法 | ||||
| 音乐 | ||||
| 体育 | ||||
| 美术 | ||||
| 信息技术 |
| 20分钟以内 | 20-30分钟 | 30-40分钟 | 40-50分钟 | 50分钟以上 | |
| 语文 | |||||
| 数学 | |||||
| 英语 | |||||
| 科学 | |||||
| 社会道法 |
| 没有检测过 | 1-2次 | 3-5次 | 5—10次 | 10次以上 | |
| 语文 | |||||
| 数学 | |||||
| 英语 | |||||
| 科学 | |||||
| 社会法治 |
| 能适应,没有困难 | 有一点不适应(或困难),但能克服 | 很困难 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 英语 | |||
| 科学 | |||
| 社会法治 |
| 喜欢 | 比较喜欢 | 不喜欢 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 英语 | |||
| 科学 | |||
| 社会道法 | |||
| 体育 |
| 利用课余时间,自觉地做 | 只是偶尔做一做 | 没有辅导书或没有做过 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 英语 | |||
| 科学 |
| 偏多,影响到其他学科的学习) | 一般,但不影响其他学科 | 很少占用 | |
| 语文 | |||
| 数学 | |||
| 英语 | |||
| 科学 | |||
| 社会法治 |