请选择您的行业领域和职业,方便后续为你提供更加优质的模版内容~
完全不相符一般非常相符 | ||
社会地位对我而言是重要的 | ||
经济上的成功对我而言是重要的 | ||
我认为其他人的需求比我自己的重要 | ||
操持家务和在外工作同样重要 | ||
我有很强的责任感去做正确的事情 | ||
年轻是一种心理状态,而和年龄无关 | ||
我真的相信只要通过我个人的努力可以改变世界 | ||
我从不轻易放弃 | ||
在大部分人依赖别人时,我可以照顾好自己 | ||
我认为环境问题被过度宣传了,因此我并不认为值得如此关心 | ||
我认为大型企业有责任提供环保、健康的产品 | ||
我对自己善待环境的生活方式感到满意 | ||
对我而言,认识新的人和交新朋友很难 | ||
人们觉得我是个害羞的人 | ||
我喜欢逃避问题而不是面对问题 | ||
我想要过一种不循规蹈矩的、独特的生活 | ||
我喜欢某些特定场景带来的刺激感 | ||
我主张整体身心健康 | ||
健康的生活对我而言是最重要的 | ||
在购买物品时,比起造型设计,我更重视功能 | ||
我计划在我退休以后,除了让自己放松和享受生活以外什么都不做 | ||
我通常是朋友中首先尝试新技术或新电子产品的人 |
完全不相符一般非常相符 | ||
我想要一辆可以照顾家人的车 | ||
我想要一辆可以让我感觉和家人、朋友紧密连接的车 | ||
我想要一辆可以照顾到乘客需求的车 | ||
我想购买我家里人或朋友认可的厂商/车型。 | ||
当我驾驶时,想拥有一种对各种情况的掌控感 | ||
我想要一辆使我能够变得有效率的车 | ||
我只是需要一辆车可以让我在不同地方移动 | ||
对车没有高要求,只要它实用。 | ||
我想要现在市场上价格最低的新车 | ||
传统的豪华车的设计方向已经过时了 | ||
我从没有考虑过拥有一辆豪华品牌的车,这会让我感觉不是我自己 | ||
我不认为豪华品牌的车就应该卖得很贵 | ||
现今的豪华车由最新的科技所决定 | ||
我想要一辆车,可以展现我的实力和权力 | ||
我想要一辆能展现“我是胜者”的车 | ||
我想要一辆可以伴随我冒险的车 | ||
我想看到豪华车具有新颖和有创意的材质和做工,使它们与众不同 | ||
我想要一辆可以让我感觉关怀备至的车 | ||
我想要一辆车可以满足我一直渴望的刺激感 | ||
我想在我的车里感受飞速和自由 | ||
我想要一辆驾驶愉悦的车 | ||
我想要一辆独特的车 | ||
我在任何时候都想引领潮流 | ||
不想破坏社会和环境 | ||
希望别人知道自己对环境保护的贡献 |
一点也不重要一般非常重要 | ||
即使实用性略低一些,也要时尚有形的外观 | ||
外表粗旷,但驾驶顺畅 | ||
能装运一般的三厢/二厢所不能装运的大型或较长货物 | ||
能够装载户外活动的装备或行李 | ||
有足够大的装载量 | ||
拥有足够的载货空间,同时不影响舒适性 | ||
后排座椅可以放倒折叠,以备我需要额外的后备箱空间 | ||
是两门的 | ||
老人和小孩都能容易地上下车 | ||
看起来粗犷剽悍的 | ||
在碰撞中安全性能表现出色 | ||
和其他车辆的高度差不多 | ||
车辆转弯时的稳定性高 | ||
全面操控性好 | ||
驾驶座位的视野好 | ||
油耗低 | ||
即使价格高20-30%,也要车型和品牌形象好的车 |
完全没有吸引力非常有吸引力 | ||
完全没有吸引力非常有吸引力 | ||
内室整体的宽敞感 | ||
内室整体的高品质感 | ||
内室整体的设计 |
完全没吸引力非常有吸引力 | ||
一定不会购买一定会购买 | ||
(a) 便宜,乐意购买 | (b) 贵但可以接受 | (c) 太贵,再好也不买 | (d) 太便宜怀疑质量,不买 | |
6万 | ||||
6.3万 | ||||
6.6万 | ||||
6.9万 | ||||
7.2万 | ||||
7.5万 | ||||
7.8万 | ||||
8.1万 | ||||
8.4万 | ||||
8.7万 | ||||
9万 | ||||
9.3万 | ||||
9.6万 | ||||
9.9万 | ||||
10.2万 | ||||
10.5万 | ||||
10.8万 | ||||
11.1万 | ||||
11.4万 | ||||
11.7万 | ||||
12万 | ||||
12.3万 | ||||
12.6万 | ||||
12.9万 | ||||
13.2万 | ||||
13.5万 | ||||
13.8万 | ||||
14.1万 | ||||
14.4万 | ||||
14.7万 | ||||
15万 | ||||
15.3万 | ||||
15.6万 | ||||
15.9万 | ||||
16.2万 | ||||
16.5万 |
22.您的家庭年收入(税前)是多少?(单选)
请注意,家庭人员包括:丈夫、妻子、儿女。不要包括父母、祖父母、兄弟姐妹及亲戚。*