请选择您的行业领域和职业,方便后续为你提供更加优质的模版内容~
关于中高档商业地产是的竞争分析
有 | 没有 | |
保利地产 | ||
万达集团 | ||
中信地产 | ||
越秀地产(城建) | ||
新世纪地产 | ||
凯德地产 | ||
金地集团 | ||
新世界中国地产 | ||
雅居乐地产 | ||
富力地产 | ||
珠江地产 | ||
华润置地 | ||
中海地产 | ||
招商地产 | ||
龙湖地产 | ||
深圳华侨城 | ||
颐和地产 | ||
恒大地产 | ||
合生创展 | ||
光耀地产 | ||
京基商业地产 | ||
祈福集团 | ||
香江地产 | ||
合景泰富 | ||
新鸿基地产 | ||
高德置地集团 | ||
周大福集团 | ||
侨鑫集团 | ||
广晟地产 | ||
广州市羿丰置业有限公司 | ||
广州亿森经济发展有限公司 | ||
广州市森嘉经济发展有限公司 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 | |
保利地产 | |||||||||||
万达集团 | |||||||||||
中信地产 | |||||||||||
越秀地产(城建) | |||||||||||
新世纪地产 | |||||||||||
凯德地产 | |||||||||||
金地集团 | |||||||||||
新世界中国地产 | |||||||||||
雅居乐地产 | |||||||||||
富力地产 | |||||||||||
珠江地产 | |||||||||||
华润置地 | |||||||||||
中海地产 | |||||||||||
招商地产 | |||||||||||
龙湖地产 | |||||||||||
深圳华侨城 | |||||||||||
颐和地产 | |||||||||||
恒大地产 | |||||||||||
合生创展 | |||||||||||
光耀地产 | |||||||||||
京基商业地产 | |||||||||||
祈福集团 | |||||||||||
香江地产 | |||||||||||
合景泰富 | |||||||||||
新鸿基地产 | |||||||||||
高德置地集团 | |||||||||||
周大福集团 | |||||||||||
侨鑫集团 | |||||||||||
广晟地产 | |||||||||||
广州市羿丰置业有限公司 | |||||||||||
广州亿森经济发展有限公司 | |||||||||||
广州市森嘉经济发展有限公司 | |||||||||||
其他1: | |||||||||||
其他2: | |||||||||||
其他3: | |||||||||||
其他4: | |||||||||||
其他5: |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 | |
保利地产 | |||||||||||
万达集团 | |||||||||||
中信地产 | |||||||||||
越秀地产(城建) | |||||||||||
新世纪地产 | |||||||||||
凯德地产 | |||||||||||
金地集团 | |||||||||||
新世界中国地产 | |||||||||||
雅居乐地产 | |||||||||||
富力地产 | |||||||||||
珠江地产 | |||||||||||
华润置地 | |||||||||||
中海地产 | |||||||||||
招商地产 | |||||||||||
龙湖地产 | |||||||||||
深圳华侨城 | |||||||||||
颐和地产 | |||||||||||
恒大地产 | |||||||||||
合生创展 | |||||||||||
光耀地产 | |||||||||||
京基商业地产 | |||||||||||
祈福集团 | |||||||||||
香江地产 | |||||||||||
合景泰富 | |||||||||||
新鸿基地产 | |||||||||||
高德置地集团 | |||||||||||
周大福集团 | |||||||||||
侨鑫集团 | |||||||||||
广晟地产 | |||||||||||
广州市羿丰置业有限公司 | |||||||||||
广州亿森经济发展有限公司 | |||||||||||
广州市森嘉经济发展有限公司 | |||||||||||
其他1: | |||||||||||
其他2: | |||||||||||
其他3: | |||||||||||
其他4: | |||||||||||
其他5: |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 | |
保利地产 | |||||||||||
万达集团 | |||||||||||
中信地产 | |||||||||||
越秀地产(城建) | |||||||||||
新世纪地产 | |||||||||||
凯德地产 | |||||||||||
金地集团 | |||||||||||
新世界中国地产 | |||||||||||
雅居乐地产 | |||||||||||
富力地产 | |||||||||||
珠江地产 | |||||||||||
华润置地 | |||||||||||
中海地产 | |||||||||||
招商地产 | |||||||||||
龙湖地产 | |||||||||||
深圳华侨城 | |||||||||||
颐和地产 | |||||||||||
恒大地产 | |||||||||||
合生创展 | |||||||||||
光耀地产 | |||||||||||
京基商业地产 | |||||||||||
祈福集团 | |||||||||||
香江地产 | |||||||||||
合景泰富 | |||||||||||
新鸿基地产 | |||||||||||
高德置地集团 | |||||||||||
周大福集团 | |||||||||||
侨鑫集团 | |||||||||||
广晟地产 | |||||||||||
广州市羿丰置业有限公司 | |||||||||||
广州亿森经济发展有限公司 | |||||||||||
广州市森嘉经济发展有限公司 | |||||||||||
其他1: | |||||||||||
其他2: | |||||||||||
其他3: | |||||||||||
其他4: | |||||||||||
其他5: |
我会赞扬它 | 我对它持中立的看法 | 我会批评它 | 不确定/拒答 | |
保利地产 | ||||
万达集团 | ||||
中信地产 | ||||
越秀地产(城建) | ||||
新世纪地产 | ||||
凯德地产 | ||||
金地集团 | ||||
新世界中国地产 | ||||
雅居乐地产 | ||||
富力地产 | ||||
珠江地产 | ||||
华润置地 | ||||
中海地产 | ||||
招商地产 | ||||
龙湖地产 | ||||
深圳华侨城 | ||||
颐和地产 | ||||
恒大地产 | ||||
合生创展 | ||||
光耀地产 | ||||
京基商业地产 | ||||
祈福集团 | ||||
香江地产 | ||||
合景泰富 | ||||
新鸿基地产 | ||||
高德置地集团 | ||||
周大福集团 | ||||
侨鑫集团 | ||||
广晟地产 | ||||
广州市羿丰置业有限公司 | ||||
广州亿森经济发展有限公司 | ||||
广州市森嘉经济发展有限公司 | ||||
其他1: | ||||
其他2: | ||||
其他3: | ||||
其他4: | ||||
其他5: |
我会经常主动赞扬它 | 我会偶尔主动赞扬它 | 当别人问起时,我会很乐意赞扬它 | 当别人问起时,我会给予它适度的赞扬 | 我总体对它持中立的看法,即正面看法和负面看法都有 | 当别人问起时,我会给予它适度的批评 | 当别人问起时,我会很直接地批评它 | 我会偶尔主动批评它 | 我会经常主动批评它 | 不确定/拒答 | |
保利地产 | ||||||||||
万达集团 | ||||||||||
中信地产 | ||||||||||
越秀地产(城建) | ||||||||||
新世纪地产 | ||||||||||
凯德地产 | ||||||||||
金地集团 | ||||||||||
新世界中国地产 | ||||||||||
雅居乐地产 | ||||||||||
富力地产 | ||||||||||
珠江地产 | ||||||||||
华润置地 | ||||||||||
中海地产 | ||||||||||
招商地产 | ||||||||||
龙湖地产 | ||||||||||
深圳华侨城 | ||||||||||
颐和地产 | ||||||||||
恒大地产 | ||||||||||
合生创展 | ||||||||||
光耀地产 | ||||||||||
京基商业地产 | ||||||||||
祈福集团 | ||||||||||
香江地产 | ||||||||||
合景泰富 | ||||||||||
新鸿基地产 | ||||||||||
高德置地集团 | ||||||||||
周大福集团 | ||||||||||
侨鑫集团 | ||||||||||
广晟地产 | ||||||||||
广州市羿丰置业有限公司 | ||||||||||
广州亿森经济发展有限公司 | ||||||||||
广州市森嘉经济发展有限公司 | ||||||||||
其他1: | ||||||||||
其他2: | ||||||||||
其他3: | ||||||||||
其他4: | ||||||||||
其他5: |
保利地产 | 万达集团 | 中信地产 | 越秀地产(城建) | 新世纪地产 | 凯德地产 | 金地集团 | 新世界中国地产 | 雅居乐地产 | 富力地产 | 珠江地产 | 华润置地 | 中海地产 | 招商地产 | 龙湖地产 | 深圳华侨城 | 颐和地产 | 恒大地产 | 合生创展 | 光耀地产 | 京基商业地产 | 祈福集团 | 香江地产 | 合景泰富 | 新鸿基地产 | 高德置地集团 | 周大福集团 | 侨鑫集团 | 广晟地产 | 广州市羿丰置业有限公司 | 广州亿森经济发展有限公司 | 广州市森嘉经济发展有限公司 | 其他1: | 其他2: | 其他3: | 其他4: | 其他5: | 不清楚/都不适合 | |
物业多位于核心商业区域,交通便捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业及周边多具有完善的酒店、餐饮、银行、商务等配套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑现代感强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备设施智能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用先进的建筑节能技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用绿色建筑设计概念 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按国际领先标准设计内部功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理规范、专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业服务标准和国际接轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金合理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租约条件吸引人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发的专业市场地理位置好,交通便捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发的专业市场在当地为标志性建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业市场规划设计领先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业市场集多种功能与一体,包括产品交易、展览、物流配送、产业服务等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有一流的硬件设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能协助商铺提升经营管理能力/改善经营 |
保利地产 | 万达集团 | 中信地产 | 越秀地产(城建) | 新世纪地产 | 凯德地产 | 金地集团 | 新世界中国地产 | 雅居乐地产 | 富力地产 | 珠江地产 | 华润置地 | 中海地产 | 招商地产 | 龙湖地产 | 深圳华侨城 | 颐和地产 | 恒大地产 | 合生创展 | 光耀地产 | 京基商业地产 | 祈福集团 | 香江地产 | 合景泰富 | 新鸿基地产 | 高德置地集团 | 周大福集团 | 侨鑫集团 | 广晟地产 | 广州市羿丰置业有限公司 | 广州亿森经济发展有限公司 | 广州市森嘉经济发展有限公司 | 其他1: | 其他2: | 其他3: | 其他4: | 其他5: | 不清楚/都不适合 | |
有历史的,地产开发经验丰富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声誉口碑好的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金实力雄厚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热衷慈善公益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在本地有影响力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在地标级写字楼/专业市场开发和运营有亮眼成绩的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在绿色建筑的开发及运营方面有亮眼成绩 |
保利地产 | 万达集团 | 中信地产 | 越秀地产(城建) | 新世纪地产 | 凯德地产 | 金地集团 | 新世界中国地产 | 雅居乐地产 | 富力地产 | 珠江地产 | 华润置地 | 中海地产 | 招商地产 | 龙湖地产 | 深圳华侨城 | 颐和地产 | 恒大地产 | 合生创展 | 光耀地产 | 京基商业地产 | 祈福集团 | 香江地产 | 合景泰富 | 新鸿基地产 | 高德置地集团 | 周大福集团 | 侨鑫集团 | 广晟地产 | 广州市羿丰置业有限公司 | 广州亿森经济发展有限公司 | 广州市森嘉经济发展有限公司 | 其他1: | 其他2: | 其他3: | 其他4: | 其他5: | 不清楚/都不适合 | |
责任感强的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创新的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
务实的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有社会责任感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有文化内涵的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经验丰富的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令人感觉安全的 |