请您为不同部门共事同事的以下表现维度打分(满分10分)
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 责任心强,交办事项可按时完成并同步反馈进度 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 处事沉稳情绪稳定,面对疑问能耐心细致解答 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 跨部门协作积极主动,响应速度快工作效率高 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 态度正向不推诿,敢于承担分内及相关协作责任 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 综合能力突出,擅长协调各类关联工作 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 具备全局意识,思考处理问题客观全面 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 严格遵守公司流程规范,原则性强恪守制度要求 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
请您为同部门共事同事的以下表现维度打分(满分10分)
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 熟悉岗位权责,可完全胜任本职工作要求 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 出勤情况良好,遵守考勤相关规定 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 严格遵循公司工作流程,恪守各项规章制度 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 行事高效不拖沓,工作状态积极无怠工情况 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 责任心充足,可在规定时限内高质量完成任务 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 服从上级合理工作安排,及时同步工作进展 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 处事冷静理性,面对不同意见能耐心沟通解释 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 擅长统筹规划工作,做好数据沉淀与流程梳理 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 严守职业操守,对公司业务信息严格保密 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工作细致严谨,失误率低无重大工作差错 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 乐于协助身边同事,不计较个人得失 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
您与该评价对象日常协作的频繁程度如何?
几乎没有协作往来
每月仅1-2次协作
每周都有协作需求
日常工作交集非常多
您认为该同事在工作中最突出的3项优势是什么?
专业能力过硬
沟通协调顺畅
执行效率很高
责任心非常强
团队意识突出
创新思维活跃
抗压能力出色
学习能力优秀
您认为该同事在工作中还有哪些可优化的方向?
专业技能有待提升
沟通方式可更优化
工作效率可进一步提高
时间规划能力待加强
跨部门配合主动性不足
细节把控还需更严谨
暂无明显需要优化的地方
整体来看,您对该共事同事的工作表现满意度打几分?
1分
2分
3分
4分
5分
6分
7分
8分
9分
10分
如果有跨部门协作项目,您是否愿意和该同事搭档配合?
非常愿意
比较愿意
无所谓,都可以
不太愿意
完全不愿意