| 打分 | |
| 前台员工服务 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 前台入住、退房办理速度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 客房环境卫生 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 客房温度、水温、亮度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 客房床上用品舒适度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 客房服务及时性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 打分 | |
| 会议环境卫生 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 会议设备设施 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 会议服务及时性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 员工服务态度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 打分 | |
| 早餐菜品种类 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 早餐菜品口感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 中/晚团队餐菜品种类 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 中/晚团队餐菜品口感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 员工服务及时性 | ★ ★ ★ ★ ★ |