您的年龄 
         
                         18~30岁    
       
                         31~40岁    
       
                         41~50岁    
       
                         51~60岁    
       
                         61岁 以上    
      
 
您属于公司那一部门    
         
                         财务部门    
       
                         会计部门     
       
                         采购部门    
       
                         销售部门(含客服)    
       
                         生产制造部门    
       
                         信息部门      
       
                         行政部门(含工程部门)    
       
                         人事部门    
       
                         仓储部门    
       
                         其他    
      
 
您在公司内之组织层级
         
                         一般员工    
       
                         非管理职之专业人员    
       
                         基层主管    
       
                         部门主管    
       
                         ERP项目人员    
       
                         ERP项目主管    
       
                         其他    
      
 
公司高层对于ERP系统之推动、暸解或支持程度
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
外部顾问对于公司所属产业之产品特性与认知
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
外部顾问对于ERP系统之推动与辅导经验
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
外部顾问对于ERP系统导入之项目管理与推动
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
客制化(订制化)修改处理:外部顾问对于使用者所提出之修改或新增ERP系统功能需求之响应态度、速度与结果
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
外部顾问提供有关ERP系统之系统文件、功能介绍与对应使用手册等
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
精确判断从需求提出至ERP系统上线运作所耗用之时间(含客制),与预期导入时间相较情况。
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
外部顾问对于项目小组成员教授相关ERP系统之知识与教育训练
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
核心使用者教育训练与期末测验 Core User Training & Final Examination
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
最终使用者教育训练与期末测验End User Training & Final Examination
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
新手上路有提供操作流程圖
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
正确性:ERP系统所导出信息之正确性与可用性
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
适时性:ERP系统所提供信息能及时供用户所使用
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
可信度:ERP系统所输出信息具有可靠性与一致性
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
系统响应时间(处理速度):在一般时段,用户执行某系统功能,ERP系统产生输出信息之响应时间(或处理速度)
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
完整性:ERP系统所输出内容信息具有整体性与广泛性(例如,能提供充足的信息供 您达成工作目标)
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
输出要求:ERP系统能导出弹性需求与内容展现之信息(例如转存WORD或EXCEL等格式要求)
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
系统稳定性:ERP系统于日常作业中之运作稳定情况
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
新旧系统的整合与数据转换作业顺利与完备
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
易于使用:用户操作ERP系统是否便利性或容易
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
有用性:用户感受到ERP系统之功能与信息,对其工作绩效之帮助
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
于ERP系统导入后,各项功能与运作方式是否完备
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
ERP系统所提供之功能与信息是否浅显易懂
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
ERP系统对满足新需求或环境改变之调整能力
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
ERP系统于其他系统(公司原有系统)或各模块间之数据传递能力
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
内控稽核能力:ERP系统提供用户要求之内部控制与稽核管理机制
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
整体而言,你对所使用ERP系统于公司内的整体评估
           |     |      ---非常重要---(非常满意)  |     重要(滿意)  |     普通重要(一般)  |     不重要(不满意)  |     --非常不重要--(非常不满意)  |    
    |   重要度   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:上线(换线)   |              |             |             |             |             |    
    |   满意度:执行成效   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
若 您希望了解本研究结果,请留下连络方式,                                                                                                                待本研究结束后,将迅速为 您送上一份研究摘要。