在1-10项空白处对应分数栏选择。 1分表示非常不满意~10分表示非常满意,若选择“不了解”则不计入统计 。
不了解 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
1、目标达成:他/她清楚本岗位的职责与目标,并充分理解达成相应目标所要进行的工作,全力以赴推动目标达成 | |||||||||||
2、主动担当:他/她工作认真负责,对本职工作和交办的临时工作克服困难,不推诿,不抱怨,积极主动承担责任 | |||||||||||
3、高质量工作:他/她致力于工作高质量产出,对待每项工作用心尽责,不敷衍,工作结果不出现低级差错,最大程度保证工作产出的质量,并寻求持续的创新改善 | |||||||||||
4、客户价值创造:他/她关注公司内外部服务对象的感受和需求,努力为内外部客户提供高质量服务,致力于为客户创造价值 | |||||||||||
5、他具有较强的专业性、业务熟练,能够独立判断和解决生产过程中发生的设备和电器故障 | |||||||||||
6、他拥有良好的服务意识,及时响应客户需求,有求必应,快速反应 | |||||||||||
7、他精通设备/设施/设备特点,总是能有效彻底解决问题,重发维修的事件少 | |||||||||||
8、预防保养做得好,总是能预防性地处理问题,并对设备做预防性保养和维护 | |||||||||||
9、团队内部协作好,积极配合主管和客户做好本职工作以外的工作,如厂务,安全工作,监控设备动态等 | |||||||||||
10、总是在出现问题的时候,能够想方设法完成任务,不推卸责任。 |
3题 | 被引用0次