遵守规章制度,听从命令,服从指挥,无违纪行为。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |
认真负责,有无主人翁意识,认真对待本职工作,细致认真,不推脱责任。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |
能与同事保持良好的合作关系,协同完成工作任务,积极响应同事的请求。(5分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 龚雄 | | | | | |
| 孙世友 | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | |
| 闫莉 | | | | | |
| 贺德明 | | | | | |
主动学习新知识,积极研究工作改进方法,提出有效建议,主动承担本职外的工作。(5分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 龚雄 | | | | | |
| 孙世友 | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | |
| 闫莉 | | | | | |
| 贺德明 | | | | | |
具备岗位所需求的专业知识,并将其运用到实际的工作中,能持续改进提出新构想。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |
服从组织安排,快速反应,积极完成工作任务。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |
有效处理突发事件,遇到困难能够积极主动寻求解决方案并解决问题。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |
工作量饱和,并有能力完成。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |
工作完成质量情况,根据本季度工作完成情况综合考评。(20分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
胜任工作岗位,工作效率高,及时不误期。(10分)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 龚雄 | | | | | | | | | | |
| 孙世友 | | | | | | | | | | |
| 喻登琦 | | | | | | | | | | |
| 闫莉 | | | | | | | | | | |
| 贺德明 | | | | | | | | | | |