您的年龄分组
18岁及以下
19-35岁
36-55岁
56岁以上
不清楚
拒绝回答
您的民族
傈僳族
怒族
独龙族
白族
汉族
其他
不清楚
拒绝回答
您的原住地(老家)请填写具体乡、村,若不清楚或拒绝回答请注明
您整体搬迁至本社区时长
半年以内
半年-2年
2-5年
5年以上
不清楚
拒绝回答
您的家庭常住人口数
1-2人
3-4人
5-6人
7人及以上
不清楚
拒绝回答
您现居住户型
一室小户型
两室标准户型
三室户型
大户型
不清楚
拒绝回答
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
核心自编心理指标
| | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 非常不同意 | 不清楚 | 拒绝回答 |
| B2-a我觉得现在的收入够一家人生活 | | | | | | | |
| B2-b我对未来的生活来源,心里是有底的 | | | | | | | |
| B2-c在社区里生活,花钱的地方太多,让我觉得压力很大(反向计分) | | | | | | | |
| B3-a我觉得这个社区里办事,大体上是公平的 | | | | | | | |
| B3-b遇到困难时,我可以信任社区干部,他们会帮我 | | | | | | | |
| B3-c像我这样的人,在社区里说话,没什么人听(反向计分) | | | | | | | |
| B4-a我很担心下一代以后不会说我们民族的语言了 | | | | | | | |
| B4-b搬到这里,我觉得自己民族的一些好东西,在慢慢丢掉 | | | | | | | |
| B4-c我对现在的生活,觉得挺有意义的 | | | | | | | |
| B5-a我觉得这个社区,就是我的家 | | | | | | | |
| B5-b在这里,我有关心我、能说上话的朋友或邻居 | | | | | | | |
| B5-c有时候我觉得,自己在这个社区里,像个外人(反向计分) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
模块1 GHQ-12 一般健康问卷
| | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 非常不同意 | 不清楚 | 拒绝回答 |
| C1-1我可以专心做好手头的事情 | | | | | | | |
| C1-2日常事务决策时,我有决断力 | | | | | | | |
| C1-3时常感到精神紧绷、身心紧张 | | | | | | | |
| C1-4可以顺利面对和解决生活里遇到的难题 | | | | | | | |
| C1-5日常能够享受吃饭、休闲等普通小事 | | | | | | | |
| C1-6经常因为心事失眠、睡不好觉 | | | | | | | |
| C1-7我可以开心看待大部分事情 | | | | | | | |
| C1-8时常感到疲惫、精力不足 | | | | | | | |
| C1-9面对困难,我常常无力克服 | | | | | | | |
| C1-10容易心情低落、闷闷不乐 | | | | | | | |
| C1-11偶尔会觉得自己没有价值 | | | | | | | |
| C1-12总体来看,大部分事情都能顺心 | | | | | | | |
模块2 SWLS 生活满意度量表
| | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 非常不同意 | 不清楚 | 拒绝回答 |
| C2-1当下的生活,基本贴近我理想的生活状态 | | | | | | | |
| C2-2我目前的生活条件整体很不错 | | | | | | | |
| C2-3我对自己当下的生活感到满意 | | | | | | | |
| C2-4至今为止,我已经收获了人生里想要的重要东西 | | | | | | | |
| C2-5如果人生重来,我几乎不会想要改变现在的生活 | | | | | | | |
模块3 UCLA 简化版孤独量表(ULS-6)
| | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 非常不同意 | 不清楚 | 拒绝回答 |
| C3-1我缺少可以相伴谈心的人 | | | | | | | |
| C3-2身边人很多,但没人真正懂我 | | | | | | | |
| C3-3我觉得自己和周围的人是隔绝的矩阵行1 | | | | | | | |
| C3-4我在社交中被冷落、边缘化 | | | | | | | |
| C3-5我主动和身边人来往,但很难交心 | | | | | | | |
| C3-6我很少能感受到自己属于某个圈子 | | | | | | | |
模块4 SCI-2 本土化社区归属感量表(5 题)
| | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 非常不同意 | 不清楚 | 拒绝回答 |
| C4-1我能认出社区里大部分常住居民,大家彼此熟悉(成员感) | | | | | | | |
| C4-2社区开展事务征集意见时,我的想法可以起到一定作用(影响力) | | | | | | | |
| C4-3社区可以基本满足我们家庭日常生活、办事的各类需求(需求满足) | | | | | | | |
| C4-4我愿意花时间参与社区的集体活动,愿意为社区出力(情感联结) | | | | | | | |
| C4-5我和本社区邻里有着深厚的乡情与情感联结 | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最近一个月,您最经常有的感受是? (可多选)
焦虑
无聊
平静
有希望
愤怒
孤独
其他
不清楚
拒绝回答
您遇到烦心事,通常怎么处理?
找人说
自己忍着
喝酒
干活分散注意力
其他
不清楚
拒绝回答