1分代表非常不满意,5分代表一般,9分代表非常满意
1分代表非常不同意,5分代表一般,9分代表非常同意
1分代表非常不同意,5分代表一般,9分代表非常同意
1分代表非常不同意,5分代表一般,9分代表非常同意
| 0分-选项不符合感受 | 1分-几乎没有 | 2分-有一点 | 3分-适中 | 4分-相当多 | 5分-非常多 | |
| 清透肤感 | ||||||
| 云朵肤感 | ||||||
| 牛乳质地 | ||||||
| 防护膜 | ||||||
| 不闷痘,不致痘 | ||||||
| 修护屏障 | ||||||
| 0添加 | ||||||
| 无负担 | ||||||
| 洁面可卸 | ||||||
| 持久防晒 | ||||||
| 温和无刺激 | ||||||
| 养肤功效 | ||||||
| 妆前功效 | ||||||
| 防水防汗 | ||||||
| 持久防晒 | ||||||
| 防光老化 | ||||||
| 温和无刺激 | ||||||
| 敏感肌专研 | ||||||
| 油皮首选 | ||||||
| 全肤质适用 |
8题 | 被引用0次