表情包是在社交软件活跃之后,形成的一种流行文化。在移动互联网时期,人们以时下流行的明星、语录、动漫、影视截图为素材,配上一系列相匹配的文字,用以表达特定的情感。目前,随着微信的普及,微信表情包的使用率也逐渐增加。本问卷旨在调查大学生人际关系对微信表情包使用的影响。
您和下列对象沟通时对不同类型表情包的使用频率是?(“非常低”、“较低”、“一般”、“较高”、“非常高”五种回答分别对应1、2、3、4、5)
| 系统自带型 | 狂放型 | 可爱卖萌型 | 恶搞型 | 纯文字表情包 | 用熟人的照片做成的表情包 | 明星或动漫的表情包 |
朋友 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
同学 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
家人 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
老师 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
同事 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
领导 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
其他 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
您认为用表情包对聊天的正面影响(“非常不同意”、“不同意”、“不一定”、“同意”、“非常同意”五种回答分别对应1、2、3、4、5)
| 同意程度 |
微信表情包能让聊天变得更有趣 | ★ ★ ★ ★ ★ |
微信表情包有助于拉近我和聊天的人之间的距离 | ★ ★ ★ ★ ★ |
有助于我建立和维持人际关系,对我的社会交往是有用的 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能够帮助我委婉地拒绝别人 | ★ ★ ★ ★ ★ |
有助于缓解我不知道说什么时的尴尬 | ★ ★ ★ ★ ★ |
表情包能辅助书面文字更好地表达我的意思 | ★ ★ ★ ★ ★ |
使我的情感表达更加直接 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能够使我想表达的东西更利于别人接受 | ★ ★ ★ ★ ★ |
能够彰显我的个人风格 | ★ ★ ★ ★ ★ |
您认为用表情包对聊天的负面影响(“非常不同意”、“不同意”、“不一定”、“同意”、“非常同意”五种回答分别对应1、2、3、4、5)
| 同意程度 |
我觉得使用表情包有时会让聊天变得空洞 | ★ ★ ★ ★ ★ |
我觉得微信表情包有时容易让我误解别人原本的意思 | ★ ★ ★ ★ ★ |
有时习惯了使用微信表情,已经不习惯再用文字进行交流了 | ★ ★ ★ ★ ★ |
互相斗图浪费时间,没有意义 | ★ ★ ★ ★ ★ |