评分准则:非常满意4分,满意3分,一般2分,不满意1分,非常不满0分。
评分时间:每月5日之前完成评分。
评分人:各店店长。
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 营运中心 | |||||
| 配送中心 | |||||
| 财务部 | |||||
| 行政人资部 | |||||
| 信息部 | |||||
| 品牌部 | |||||
| 营建部 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 营运中心 | |||||
| 配送中心 | |||||
| 财务部 | |||||
| 行政人资部 | |||||
| 信息部 | |||||
| 品牌部 | |||||
| 营建部 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 营运中心 | |||||
| 配送中心 | |||||
| 财务部 | |||||
| 行政人资部 | |||||
| 信息部 | |||||
| 品牌部 | |||||
| 营建部 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 营运中心 | |||||
| 配送中心 | |||||
| 财务部 | |||||
| 行政人资部 | |||||
| 信息部 | |||||
| 品牌部 | |||||
| 营建部 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 营运中心 | |||||
| 配送中心 | |||||
| 财务部 | |||||
| 行政人资部 | |||||
| 信息部 | |||||
| 品牌部 | |||||
| 营建部 |