九(9)教师教学情况调查表
欢迎参加本次答题
教学思路清晰,浅显易懂
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
教学方法多样,课堂生动活泼
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
能有效开展师生互动,激发学生思维
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
教学过程流畅,时间安排合理
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
课堂组织能力强,课堂纪律好
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
教学内容符合学生实际,教学效果好
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
语言表述清晰,板书设计合理,书写工整美观
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
上课精神饱满,富有激情
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
面向全体,公平对待每一位学生
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
无迟到、拖堂现象
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 社会 | | | |
| 美术 | | | |
作业量适中,难易适度
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
作业批改及时,做到全批
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
作业批改认真,有等第、批注及评语等
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
作业讲评反馈及时
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
作业讲评重点明确,能举一反三
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |
请你对每位学科教师进行综合评价
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 科学 | | | |
| 社会 | | | |
| 音乐 | | | |
| 体育 | | | |
| 美术 | | | |