亲爱的同学你好,为了客观公正地了解老师们日常教学的情况,学校设计了本调查问卷。请你认真阅读下面每个问题,并实事求是地做出你的选择,每个问题只能填写一种最符合的情况。其中体育、音乐、美术、信息技术、综合实践等课程的作业可以指课后的作业也可以是课堂上的作业。本问卷采用了不记名、不留痕迹的方式,请你放心作答。
教学态度认真、亲切,关心爱护每一位学生,寓德育于教学之中:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文岳拥华老师 | | | | |
| 数学孟莉老师 | | | | |
| 英语张剑珍老师 | | | | |
| 物理吴铭标老师 | | | | |
| 道德法制李莉老师 | | | | |
| 历史张剑波老师 | | | | |
| 生物梁志伟老师 | | | | |
| 地理韩宗英老师 | | | | |
| 体育邱鲁斌老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践卓海彬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
教师选择教学方法合适,注重课堂互动,认真指导学生学习:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文岳拥华老师 | | | | |
| 数学孟莉老师 | | | | |
| 英语张剑珍老师 | | | | |
| 物理吴铭标老师 | | | | |
| 道德法制李莉老师 | | | | |
| 历史张剑波老师 | | | | |
| 生物梁志伟老师 | | | | |
| 地理韩宗英老师 | | | | |
| 体育邱鲁斌老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践卓海彬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
能听懂、理解教学内容,知道学习方法,学习成绩有所进步:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文岳拥华老师 | | | | |
| 数学孟莉老师 | | | | |
| 英语张剑珍老师 | | | | |
| 物理吴铭标老师 | | | | |
| 道德法制李莉老师 | | | | |
| 历史张剑波老师 | | | | |
| 生物梁志伟老师 | | | | |
| 地理韩宗英老师 | | | | |
| 体育邱鲁斌老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践卓海彬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
作业量适当,能及时批改和评讲,严格要求学生订正作业:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文岳拥华老师 | | | | |
| 数学孟莉老师 | | | | |
| 英语张剑珍老师 | | | | |
| 物理吴铭标老师 | | | | |
| 道德法制李莉老师 | | | | |
| 历史张剑波老师 | | | | |
| 生物梁志伟老师 | | | | |
| 地理韩宗英老师 | | | | |
| 体育邱鲁斌老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践卓海彬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
尊重学生人格尊严,没有实施体罚、变相体罚或者侮辱人格尊严的行为:
| | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 语文岳拥华老师 | | | | |
| 数学孟莉老师 | | | | |
| 英语张剑珍老师 | | | | |
| 物理吴铭标老师 | | | | |
| 道德法制李莉老师 | | | | |
| 历史张剑波老师 | | | | |
| 生物梁志伟老师 | | | | |
| 地理韩宗英老师 | | | | |
| 体育邱鲁斌老师 | | | | |
| 音乐李晓玲老师 | | | | |
| 美术徐莉莲老师 | | | | |
| 综合实践卓海彬老师 | | | | |
| 信息技术黄开栋老师 | | | | |
您有什么话想对科任老师说吗?——综合实践卓海彬老师
您有什么话想对科任老师说吗?——信息技术黄开栋老师