1、老师的工作态度: 三颗星:责任心强,认真负责,关爱学生 两颗星:责任心一般,对学生比较关心 一颗星:无责任心,不够认真,不关心学生
| 请评定等级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
2、教师上课到班、准备上课的情况:三颗星:提前到教室,准备很充分 两颗星:比较准时,准备比较充分一颗星:经常迟到,仓促上课,准备不充分
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
3、你对教师课堂管理,教学形式的评价:三颗星:纪律抓得紧。以学生讲练为主。两颗星:纪律一般,老师讲的多,学生讲练少。一颗星:纪律差,放弃不管,老师一言堂,无训练
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
4、教师课堂使用信息技术的情况:三颗星: 教学经常使用班班通,课件精美实用。两颗星:偶尔使用班班通,效果一般,作用不大。一颗星:不使用班班通。
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
5、课堂上学生有无兴趣,参与度的情况:三颗星: 老师课堂上主导,学生兴趣浓,参与度高。两颗星:学生参与度较高。一颗星:学生缺乏学习兴趣,不想参与讨论、学习。
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
6:教师课堂上使用导学案、教案的情况:三颗星: 老师讲课一直使用导学案和教案。两颗星: 老师讲课使用导学案和教案比较随意。一颗星: 老师讲课不使用导学案和教案。
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
7、教师作业量的布置、批改情况:三颗星:作业量适中,能及时认真地全批全改,并及时评讲; 两颗星:机械抄写或反复作业多,作业量较重;能较及时认真批改和评讲;一颗星:很少布置作业,作业量过轻;批改不够及时认真,也不评讲;
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
8、教师辅导学生的情况:三颗星: 经常进行指导,效果好; 两颗星: 很少进行指导,效果一般;一颗星: 没有指导。
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
9、教师组织考试,成绩分析的情况:三颗星: 监考严,经常进行成绩跟踪分析 两颗星: 监考比较严,偶尔进行成绩分析一颗星: 监考不严,无成绩记载、分析
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
10、你对老师教学水平总体评价:三颗星: 水平很高,我喜欢两颗星: 水平比较高,我比较喜欢一颗星: 水平一般,我不喜欢
| 请评定星级 |
语文 | ★ ★ ★ |
数学 | ★ ★ ★ |
英语 | ★ ★ ★ |
物理 | ★ ★ ★ |
化学 | ★ ★ ★ |
思品 | ★ ★ ★ |
历史 | ★ ★ ★ |
生物 | ★ ★ ★ |
地理 | ★ ★ ★ |
音乐 | ★ ★ ★ |
美术 | ★ ★ ★ |
体育 | ★ ★ ★ |
微机 | ★ ★ ★ |
心健 | ★ ★ ★ |
科技 | ★ ★ ★ |
如果你对哪位老师不很满意,请你对老师提出合理的意见或建议: