2019年海淀区骨干教师候选人民主测评
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次测评,现在我们就马上开始吧!
段惠贤(学科骨干教师)老师的评测内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
高伟(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
韩建丰(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
黄继松(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
黄小军(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
李蕊芳(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
李文文(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
刘靓(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
马春昊(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
唐越(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
田艳明(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
王轶青(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
张征(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
赵春丽(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
周晓桉(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |
左丽丹(学科骨干教师)老师的测评内容
| | 好 | 较好 | 一般 | 较差 |
| 师德 | | | | |
| 业务水平 | | | | |
| 教学成果 | | | | |
| 培养青年教师 | | | | |