您日常购买常温乳制品的频率大概是以下哪种?
几乎每天都买
每周2-3次
每月1-2次
很少购买
几乎不买
您选购常温乳制品时最关注的前三项因素是?
口感风味
营养配比
品牌口碑
产品产地
脂肪含量
包装设计
售价高低
保质期时长
请您从1-10分,为以下几款主流常温纯牛奶在不同维度上打分,分数越高代表您的认可度越高
| | 口感风味 | 营养程度 | 品牌口碑 | 产地品质 | 脂肪配比 | 包装设计 |
| 某品牌高端纯牛奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 某品牌普通纯牛奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 相关品牌高端纯牛奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 相关品牌普通纯牛奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 本土品牌高端纯牛奶 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
以普通款常温纯牛奶的参考价格为基准分5,请您从1-10分评价以下几款产品的相对价格水平,分数越高代表您认为该产品定价越高
| | 相对价格评分 |
| 某品牌高端纯牛奶 | ____________ |
| 某品牌普通纯牛奶 | ____________ |
| 相关品牌高端纯牛奶 | ____________ |
| 相关品牌普通纯牛奶 | ____________ |
| 本土品牌高端纯牛奶 | ____________ |
您通常通过哪些渠道购买常温乳制品?
线下大型超市
社区便利店
生鲜电商平台
品牌官方线上店铺
社区团购渠道
其他线下零售店
您日常饮用常温乳制品的主要场景是?
早餐搭配主食
工作间隙加餐
运动后补充能量
居家休闲时饮用
给家中老人孩子饮用
外出便携补给
请您对目前市面上主流常温纯牛奶的整体性价比进行打分(1-10分)
1分(性价比极低)
2分
3分
4分
5分(性价比一般)
6分
7分
8分
9分
10分(性价比极高)
您认为当前常温乳制品产品还有哪些方面需要优化调整?
您的年龄段属于以下哪个区间?
18岁以下
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46岁以上