团队协作:善于沟通,为人谦和;主动配合;能认真听取意见或者建议;不斤斤计较,不推诿扯皮
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
工作态度:爱岗敬业,恪尽职守;敢于担当,不畏困难;遵守工作纪律,明辨是非。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
工作效率:心态端正,积极主动,有激情,想干事;真抓实干,会干事;效率高,有争先创优意识。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
服务意识:对外妥善处理客户关系,维护公司形象;对内严于律己,宽以待人,多指导少命令。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
激励士气:以德服人,善于授权;办事公平公正,团队凝聚力强;下属满意度高;能发挥表率和模范带头作用。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
培养下属:心存关爱,用心培养;支持培训,鼓励学习,下属能力素质提升快;善于辅导,勤于帮带,努力培养后备人才;善于识才,合理用才,下属成才率高。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
领导决策能力:善于从大局和长远看问题、作决策,并提出可行性方案。方法得当,突发问题应变能力强,并及时有效处理。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
组织协调能力:对所管工作措施有力,落实到位,业绩突出。协调能力强,员工信任度高。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
创新能力:勤于思考,善于总结,经常对工作提出改进意见,并取得明显效果和变化。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |
品质修养:顾全大局、谦虚谨慎、坚持原则。遵纪守法,作风正派,清正廉洁,不以权谋私和假公济私。
| | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 |
| 刘凤玉 | | | | | | | | | | |
| 席昊 | | | | | | | | | | |
| 王功骏 | | | | | | | | | | |
| 徐贵明 | | | | | | | | | | |
| 南玉红 | | | | | | | | | | |
| 王彬 | | | | | | | | | | |
| 谢圣洁 | | | | | | | | | | |
| 盖厦 | | | | | | | | | | |
| 卢晓军 | | | | | | | | | | |
| 孙留军 | | | | | | | | | | |
| 程朋来 | | | | | | | | | | |
| 付用才 | | | | | | | | | | |
| 孟现师 | | | | | | | | | | |
| 李君 | | | | | | | | | | |