-3 太软 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太硬 | |
坐垫表层硬度 | |||||||
大腿区座垫硬度 | |||||||
臀部区座垫硬度 | |||||||
座垫侧翼硬度 | |||||||
靠背表层硬度 | |||||||
腰骶区靠背硬度 | |||||||
肩背区靠背硬度 | |||||||
靠背侧翼硬度 | |||||||
腿托硬度 | |||||||
头枕硬度 |
-3 不够 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太多 | |
座垫角度 | |||||||
座垫纵向支撑连续性 | |||||||
靠背角度 | |||||||
靠背纵向支撑连续性 | |||||||
背中支撑 | |||||||
肩背支撑 |
-3 不够 | -2 | -1 | 0 正好 | 1 | 2 | 3 太多 | |
座垫长度 | |||||||
靠背接触长度 | |||||||
腰骶区贴合感 | |||||||
肩背区贴合感 | |||||||
座垫横向贴合感 | |||||||
靠背横向贴合感 | |||||||
头枕横向贴合感 |
-3不够 | -2 | -1 | 0正好 | 1 | 2 | 3太多 | |
靠背侧向 | |||||||
座垫侧向 |