| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 您为自己全程的守时参训打几分 | |||||
| 您为自己参与课程演练与分享积极性打几分 | |||||
| 您为及时提出您的疑问和想法的勇气打几分 | |||||
| 您为自己完成培训老师布置的作业配合度打几分 | |||||
| 您为自己有无计划将学习内容运用到实际工作中的积极性打几分 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 您为培训课程所选内容是否符合您的需求打几分 | |||||
| 您为培训课程内容对您是否实用打几分 | |||||
| 您为培训课程是否适合您的职业发展需要打几分 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 您为课程安排的系统性和条理性打几分 | |||||
| 您为培训组织过程的有序和品质打几分 | |||||
| 您为培训课程是否充分提供演练和分享机会打几分 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 其他 | |
| 彭齐武约访 | |||||||||||
| 杨丹保障需求分析卡之三讲 | |||||||||||
| 邓英保障需求分析卡之保单检视 | |||||||||||
| 龚书保障需求分析卡之重疾 | |||||||||||
| 蒋兆君主顾开拓(市场调查表和电话医生) | |||||||||||
| 甘娜促成训练 | |||||||||||
| 谢琪重大疾病观念+产品2019尊享惠康 | |||||||||||
| 李一萍重大疾病观念+产品(托富) | |||||||||||
| 苏杨教育金观念+产品(菁英领航) | |||||||||||
| 高洪辉创世金尊 加安盈 | |||||||||||
| 许锋社保知识 | |||||||||||
| 周立团险基础知识 |