编号:V4-HR-003-1 版本号:V/1.1
">南京诺唯赞生物科技有限公司 编号:V4-HR-003-1 版本号:V/1.1
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 可以达到预期目标 | ||||
| 难易适中,易理解 | ||||
| 切合实际工作需要 | ||||
| 对个人能力提升有帮助 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 仪容仪表 | ||||
| 沟通表达能力 | ||||
| 对课程内容讲授清晰 | ||||
| 讲授方式多样 | ||||
| 重视互动交流 | ||||
| 现场组织能力 | ||||
| 时间控制 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 场地安排 | ||||
| 物料准备 | ||||
| 食宿安排 | ||||
| 时间安排 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 对培训组织者工作表现 | ||||
| 对此次培训课程评价 |