| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 不清楚 | |
| 购票引导的清晰程度 | ||||||
| 操作简便性 | ||||||
| 购票等待时间 | ||||||
| 自动售票机设置位置的便利程度 | ||||||
| 自动售票机的数量 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 不清楚 | |
| 购票等待时间 | ||||||
| 工作人员服务态度 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 进出站闸机的数量 | |||||
| 闸机口的拥挤程度 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 高峰期发车间隔 | |||||
| 其他时间发车间隔 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 换乘走行距离 | |||||
| 换乘大厅内的拥挤程度 | |||||
| 换乘通道内的拥挤程度 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 进出站标识 | |||||
| 购票导向指引标识 | |||||
| 进出闸机标识 | |||||
| 扶梯标识 | |||||
| 列车行驶方向标识 | |||||
| 洗手间位置指示标识 | |||||
| 换乘标识 |
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |
| 空气质量 | |||||
| 温度 | |||||
| 清洁程度 | |||||
| 光线明暗 | |||||
| 列车噪音 | |||||
| 列车行驶平稳性 |