| 评分标准 | |
| 装修设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 建筑大堂公共空间设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 建筑外观 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 景观设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 地下车库设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 评分标准 | |
| 墙面、地面、天棚不空鼓 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 墙面 、地面、天棚无裂缝 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 屋面、外墙、门窗、卫生间、厨房等无渗漏 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 入户门完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 外墙门窗无变形 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 阳台栏杆完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 强电(线路、开关、插座、灯具、配电箱等)无故障 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 弱电(对讲、安防、电视、网络、电话等)无故障 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 排水(给排水、排水管、污水管、地漏等) | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 暖通(空调、地暖、燃气管道等)可正常使用 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 评分标准 | |
| 涂料(墙面、地面、天棚)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 墙地砖/石材(墙面、地面)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 木地板(地板、踢脚线)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 户内门(门框、门扇、门贴脸、五金件)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 收纳系统(橱柜、洁柜、衣柜、鞋柜、镜箱)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 洁具五金(淋浴房、马桶、洗手盆、龙头、地漏等)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 家电(热水器、炉具、油烟机、消毒柜、浴霸等)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 吊顶(木质吊顶、金属吊顶)完好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 评分标准 | |
| 公共区域总体质量 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 电梯运行稳定可靠 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 楼宇入口电子门禁运行稳定可靠 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 小区入口车行道闸运行正常 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 小区入口人行门运行稳定 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 评分标准 | |
| 装修设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 建筑大堂公共空间设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 建筑外观 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 景观设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 地下车库设计 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 评分标准 | |
| 保修渠道不顺畅,找不到人 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 响应慢,不按预约时间上门 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 拖沓,维修周期长 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 维修过程中没反馈,没沟通 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 维修效果不好,解决不了问题,反复维修 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 维修人员不专业/态度不好 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 维修中成品保护不好,没有扫尾清洁 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 评分标准 | |
| 小区/大厦的安全防范管理 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 公共楼道、道路及绿化带内等公共区域的保洁 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 小区的绿化养护 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 小区共设施维修(健身器材、小区大门、单元门水电、公共照明、电梯、消防设计、给排水设施)等 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对业主的投诉处理、物业接待人员工作态度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 对业主告知工作 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 火警、灾害天气等突发事件的应对和处理 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 保安人员的仪容、仪表 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 小区的车辆管理 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 社区活动组织和文化氛围 | ★ ★ ★ ★ ★ |