| 就餐次数 | 单次人均消费(元) | |
| 正餐类(酒楼、特色餐馆等) | ____________ | ____________ |
| 快餐类(连锁简餐品牌等) | ____________ | ____________ |
| 咖啡茶饮类品牌门店 | ____________ | ____________ |
| 街边特色小吃摊位 | ____________ | ____________ |
| 就餐次数 | |
| 外出早餐 | ____________ |
| 外出午餐 | ____________ |
| 外出晚餐 | ____________ |
| 外出下午茶 | ____________ |
| 外出购买非酒精饮品 | ____________ |
| 外出酒吧等酒类消费 | ____________ |
| 外出夜宵 | ____________ |
| 采购总金额(元) | |
| 非餐饮渠道购买的非酒精饮品 | ____________ |
| 常温方便速食类食品 | ____________ |
| 冷冻类方便速食 | ____________ |
| 膨化饼干类零食 | ____________ |
| 坚果肉脯类零食 | ____________ |
| 糖果巧克力类 | ____________ |
| 生鲜果蔬肉禽产品 | ____________ |
| 非餐饮渠道购买的乳制品 | ____________ |
| 非餐饮渠道购买的烘焙食品 | ____________ |
| 婴幼儿食品 | ____________ |
| 烟酒类产品 | ____________ |
| 保健滋补类产品 | ____________ |
| 米面粮油调味等其他食品 | ____________ |
| 采购总金额(元) | |
| 非餐饮渠道购买的非酒精饮品 | ____________ |
| 常温方便速食类食品 | ____________ |
| 冷冻类方便速食 | ____________ |
| 膨化饼干类零食 | ____________ |
| 坚果肉脯类零食 | ____________ |
| 糖果巧克力类 | ____________ |
| 生鲜果蔬肉禽产品 | ____________ |
| 非餐饮渠道购买的乳制品 | ____________ |
| 非餐饮渠道购买的烘焙食品 | ____________ |
| 婴幼儿食品 | ____________ |
| 烟酒类产品 | ____________ |
| 保健滋补类产品 | ____________ |
| 米面粮油调味等其他食品 | ____________ |
| 食品品牌名称 | |
| 节日速冻特色食品品牌 | ____________ |
| 预制半成品年夜饭相关品牌 | ____________ |
| 网红休闲零食品牌 | ____________ |