| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 您为自己全程的守时参训打几分 | |||||
| 您为自己参与课程演练与分享积极性打几分 | |||||
| 您为及时提出您的疑问和想法的勇气打几分 | |||||
| 您为自己完成培训老师布置的作业配合度打几分 | |||||
| 您为自己有无计划将学习内容运用到实际工作中的积极性打几分 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 您为培训课程所选内容是否符合您的需求打几分 | |||||
| 您为培训课程内容对您是否实用打几分 | |||||
| 您为培训课程是否适合您的职业发展需要打几分 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 您为课程安排的系统性和条理性打几分 | |||||
| 您为培训组织过程的有序和品质打几分 | |||||
| 您为培训课程是否充分提供演练和分享机会打几分 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 其他 | |
| 杨新钢约访 | |||||||||||
| 邓英三讲 | |||||||||||
| 彭齐武保单检视 | |||||||||||
| 吴孟鸿保障需求卡使用 | |||||||||||
| 吴孟鸿主顾开拓之问卷调查 | |||||||||||
| 李永江信用卡 | |||||||||||
| 谢婧娟促成 | |||||||||||
| 陈漪托富未来 | |||||||||||
| 高洪辉菁英领航 | |||||||||||
| 朱齐维创世金尊 | |||||||||||
| 许锋社保 | |||||||||||
| 周立团险 | |||||||||||
| 张贤银合规 |