| 请打分 | |
| 有形性U1 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 网页整体设计U11 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 易于搜索U12 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 便于导航U13 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 高效的自助服务系统U14 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 请打分 | |
| 安全性U2 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 网站链接U21 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 交易过程U22 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 用户信息保护U23 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 在线支付U24 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 请打分 | |
| 可靠性U3 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 信息的真实性U3l | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 承诺履行情况U32 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 网站运行的稳定性U33 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 请打分 | |
| 响应性U4 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 订单处理速度U4l | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 网站访问速度U42 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 投诉处理速度U43 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 商品发货速度U44 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 信息更新U45 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 请打分 | |
| 补偿性U5 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 顾客投诉处理措施U51 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 退款偿付机制U52 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 退换货程序U53 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 请打分 | |
| 交互性U6 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 顾客自由评价U61 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 在线客服U62 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 请打分 | |
| 商品属性U7 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 商品种类U71 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 商品质量U72 | ★ ★ ★ ★ ★ |
14题 | 被引用8次