新体系学员课堂、课题、论文情况调研
原则上只填一次,不重复作答。
如问卷设置的项目数量少了, 可重复答题增加内容。
.2012-2018年“”课堂教学比赛获奖情况”
| | 课题 | 级别 | 奖项等第 | 年份 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
.2012-2018年“”开放展示课情况”
| | 课题 | 级别 | 活动名称 | 年份 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
.2012-2018年“”论文课题获奖情况”
| | 论文、课题名称 | 级别 | 奖项等第 | 年份 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
.2012-2018年“”论文发表”
| | 。论文名称 | 级别 | 刊物名 | 年份 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
.2012-2018年“”培训讲座、送教情况”
| | 培训讲座、送教学校 | 培训讲座、送教名称 | 级别 | 时间 |
| 1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 3 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 5 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 6 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 7 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 8 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 9 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 10 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |