| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 物业公司职员着装 | |||
| 物业公司职员的态度 | |||
| 物业公司职员的专业度 | |||
| 物业公司职员解决问题的速度 | |||
| 对于物业公司职员的总体满意度 |
| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 室外公共设施维护 | |||
| 供电/供水/饮用水设备等公用设备维护 | |||
| 消防设施维护 |
| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 日常巡查到位 | |||
| 监控严格并有效 | |||
| 来访人员登记管理 | |||
| 定期检查消防设备 | |||
| 门禁识别服务 |
| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 楼外公共区域干净整洁 | |||
| 楼内公共区域干净整洁 | |||
| 电梯轿厢卫生 | |||
| 绿化养护 | |||
| 清运垃圾及时 |
| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 报修处理及时 | |||
| 突发事件应变能力强 | |||
| 停车场管理有序 | |||
| 对租户投诉和意见的处理 |
| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 服务设备损坏告知 | |||
| 物业各项公告通知 |
| 满意 | 一般 | 不满意 | |
| 物业服务总体满意度 |