2019年质量工程师培训满意度调查问卷
感谢您参加2019年二院质量工程师取证及换证培训班,作为培训必要环节,请您对本次培训进行真实、有效的评估,感谢您的支持!
1.培训课程与授课情况
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 建设质量强国 践行质量制胜 | | | | | | | | | | |
| 夏晶教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 可靠性工程技术管理 | | | | | | | | | | |
| 饶枝建教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 元器件质量管理 | | | | | | | | | | |
| 计贤春教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 质量管理体系及产品保证 | | | | | | | | | | |
| 侯军华教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 软件质量管理 | | | | | | | | | | |
| 陈丽容教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 标准和标准化基础 | | | | | | | | | | |
| 郝云峰教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 取证填:质量综合与实务 | | | | | | | | | | |
| 取证填:丁文兴教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
| 取证填:谢田法教师课堂讲授情况 | | | | | | | | | | |
2.培训设计
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 目标设定 | | | | | | | | | | |
| 课程设置 | | | | | | | | | | |
| 师资配备 | | | | | | | | | | |
3.培训实施
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 教学内容 | | | | | | | | | | |
| 教学方法 | | | | | | | | | | |
| 教学水平 | | | | | | | | | | |
4.培训管理
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 学员管理 | | | | | | | | | | |
| 服务质量 | | | | | | | | | | |
5.培训效果
| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 对推动工作帮助程度 | | | | | | | | | | |
| 对个人成长帮助程度 | | | | | | | | | | |
6.意见建议(选填)
您对本次培训还有哪些意见和建议? ____________
您还希望开展哪些培训?具体课程是什么? ____________
7.基本信息(便于交流)
单位 ____________
姓名 ____________