无 | 1到4次 | 5到8次 | 多于8次 | |
饭后半小时内洗澡 | ||||
熬夜(每晚12点后睡觉) | ||||
抽烟 | ||||
饮酒 | ||||
饭后半小时内剧烈运动(如跑步) | ||||
睡前吃油腻的东西 |
无 | 1到4次 | 5到8次 | 多于8次 | |
吃刺激性的食物(过酸,过硬,过辣,过烫) | ||||
没有按时进餐 | ||||
暴饮暴食 | ||||
吃水果 | ||||
高盐饮食 | ||||
高脂饮食 | ||||
饮用冷饮 |
压力很大 | 压力大 | 压力小 | 基本没压力 | 压力适中 | |
人际交往压力 | |||||
环境适应压力 | |||||
自身健康压力 | |||||
学业压力 | |||||
就业压力 | |||||
其他 |
无 | 1到3次 | 4到6次 | 多于6次 | |
食欲不振 | ||||
恶心,呕吐 | ||||
腹痛 | ||||
腹胀 | ||||
便秘 | ||||
腹泻 | ||||
腹鸣 | ||||
排气增多 |