打分标准:优秀(10-9分)、良好(9-8分)、一般(8-6分)、 不合格(6分以下),分值可保留小数点后一位;
| | 工作数量 | 工作质量 | 工作效率 | 责任心 | 敬业度 | 团队精神 |
| 唐满 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 沈晓丽 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 倪启军 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 杨军 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 武玉东 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
备注:最终得分:去掉最高分、最低分之后的加权平均分
因考核权重不同,如您是公司管理人员,请填写您的姓名: