请您在百忙之中对以下人员给予评价,谢谢!
此考核为2019年第一季度绩效考核,时间范围为2019年1月1日~3月31日。
">
您好:
请您在百忙之中对以下人员给予评价,谢谢!
此考核为2019年第一季度绩效考核,时间范围为2019年1月1日~3月31日。
| 做的非常好(5分) | 4.5分 | 做的较好(4分) | 3.5分 | 做的一般(3分) | 2.5分 | 偶尔这样做(2分) | 1.5分 | 很少这样做(1分) | |
| 冯瀚星 | |||||||||
| 郭亚娜 | |||||||||
| 徐琰璐 | |||||||||
| 沈峥嵘 | |||||||||
| 刘菲 | |||||||||
| 邵昱 | |||||||||
| 刘纳弘 | |||||||||
| 廖立国 | |||||||||
| 张雅婧 | |||||||||
| 时国珍 | |||||||||
| 程磊 | |||||||||
| 宋世平 | |||||||||
| 王欢 | |||||||||
| 季刚 | |||||||||
| 马震 | |||||||||
| 李建军 | |||||||||
| 刘建设 | |||||||||
| 杨慧贤 | |||||||||
| 胡宗耀 | |||||||||
| 曹云苹 | |||||||||
| 李海生 | |||||||||
| 卞梁 | |||||||||
| 王莉萍 | |||||||||
| 陈霞光 | |||||||||
| 曹宗伟 | |||||||||
| 樊义锋 | |||||||||
| 梅磊 |
| 做的非常好(5分) | 4.5分 | 做的较好(4分) | 3.5分 | 做的一般(3分) | 2.5分 | 偶尔这样做(2分) | 1.5分 | 很少这样做(1分) | |
| 冯瀚星 | |||||||||
| 郭亚娜 | |||||||||
| 徐琰璐 | |||||||||
| 沈峥嵘 | |||||||||
| 刘菲 | |||||||||
| 邵昱 | |||||||||
| 刘纳弘 | |||||||||
| 廖立国 | |||||||||
| 张雅婧 | |||||||||
| 时国珍 | |||||||||
| 程磊 | |||||||||
| 宋世平 | |||||||||
| 王欢 | |||||||||
| 季刚 | |||||||||
| 马震 | |||||||||
| 李建军 | |||||||||
| 刘建设 | |||||||||
| 杨慧贤 | |||||||||
| 胡宗耀 | |||||||||
| 曹云苹 | |||||||||
| 李海生 | |||||||||
| 卞梁 | |||||||||
| 王莉萍 | |||||||||
| 陈霞光 | |||||||||
| 曹宗伟 | |||||||||
| 樊义锋 | |||||||||
| 梅磊 |