上海证券期货行业金融科技调研问卷
随着大数据、云计算、区块链、人工智能等技术的不断进步,金融体系融入了更多的科技元素, 金融科技已成为金融发展的重要方向;为进一步探讨金融科技推进上海证券期货行业发展的有效举措,助推上海国际金融中心的建设,我们设计了这套调查问卷,通过对各会员单位金融科技现状及建设模式的分析, 推进金融科技创新成果的共享,有效防范创新应用的风险隐患 。
公司已应用的金融科技技术
大数据技术
移动平台
云计算技术
人工智能技术
区块链技术
其他
是否专职团队
| | 是 | 否 |
| 大数据 | | |
| 移动平台 | | |
| 云计算 | | |
| 人工智能 | | |
| 区块链 | | |
| 其他 | | |
隶属部门
| | 信息技术部门 | 业务运营部门 | 数据管理部门 |
| 大数据 | | | |
| 移动平台 | | | |
| 云计算 | | | |
| 人工智能 | | | |
| 区块链 | | | |
| 其他 | | | |
相关业务人员数量
| | 3人及以下 | 4人-10人 | 11人-25人 | 25人以上 |
| 大数据 | | | | |
| 移动平台 | | | | |
| 云计算 | | | | |
| 人工智能 | | | | |
| 区块链 | | | | |
| 其他 | | | | |
相关技术人员数量
| | 3人及以下 | 4人-10人 | 11人-25人 | 25人以上 |
| 大数据 | | | | |
| 移动平台 | | | | |
| 云计算 | | | | |
| 人工智能 | | | | |
| 区块链 | | | | |
| 其他 | | | | |
相关外包人员数量
| | 3人及以下 | 4人-10人 | 11人-25人 | 25人以上 |
| 大数据 | | | | |
| 移动平台 | | | | |
| 云计算 | | | | |
| 人工智能 | | | | |
| 区块链 | | | | |
| 其他 | | | | |
2018年度实际投入金额
| | 100万及以下 | 100万-300万 | 300万-800万 | 800万以上 |
| 大数据 | | | | |
| 移动平台 | | | | |
| 云计算 | | | | |
| 人工智能 | | | | |
| 区块链 | | | | |
| 其他 | | | | |
大数据应用项目情况
| | 项目名称 | 合作厂商 | 主流技术 | 应用场景 | 应用效果 |
| 项目1 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 项目2 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |