A)关心 | B)一般 | C)不关心 | |
语文 | |||
数学 | |||
品德 | |||
音乐 | |||
美术 | |||
体育 |
A)很好 | B)比较好 | C)一般 | D)较差 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
品德 | ||||
音乐 | ||||
美术 | ||||
体育 |
A)喜欢 | B)一般 | C)不喜欢 | |
语文 | |||
数学 | |||
品德 | |||
音乐 | |||
美术 | |||
体育 |
A)基本没有书面家庭作业 | B)半小时以内 | C)一小时左右 | D)经常超过1小时 | |
语文 | ||||
数学 | ||||
品德 | ||||
音乐 | ||||
美术 | ||||
体育 |
A)经常 | B)偶尔有 | C)从没有 | |
语文 | |||
数学 | |||
品德 | |||
音乐 | |||
美术 | |||
体育 |
A)好 | B)一般 | C)较差 | |
语文 | |||
数学 | |||
品德 | |||
音乐 | |||
美术 | |||
体育 |
A)从来没有 | B)偶尔有 | C)经常有 | |
语文 | |||
数学 | |||
品德 | |||
音乐 | |||
美术 | |||
体育 |
A)从来没有 | B)偶尔有 | C)经常有 | |
语文 | |||
数学 | |||
品德 | |||
音乐 | |||
美术 | |||
体育 |
语文 | 数学 | 品德 | 音乐 | 美术 | 体育 | |
最喜欢的老师 | ||||||
不喜欢的老师 |