请各位领导对照机关部门工作任务完成书,为机关部门工作任务评分。
评分根据完成情况为1-10分,完成好为10分,完成较好为8-9分,完成一般为6-7分,因主管原因未完成为5分及以下。
现在我们就马上开始吧!
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 重点工作任务五 | ||||||||||
| 重点工作任务六 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 重点工作任务五 | ||||||||||
| 重点工作任务六 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 重点工作任务五 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 重点工作任务五 | ||||||||||
| 重点工作任务六 | ||||||||||
| 日常工作任务 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 重点工作任务一 | ||||||||||
| 重点工作任务二 | ||||||||||
| 重点工作任务三 | ||||||||||
| 重点工作任务四 | ||||||||||
| 日常工作任务 |